第16期 定例雀豪戦 結果

順位 選手名 G数 着順 P
1 竜、 24 9/5/6/4 192
2 よしくん 24 6/10/5/3 178
3 まっちゃん 24 7/6/7/4 172
4 しもだ 24 8/3/4/9 162
5 拓海 24 8/2/6/8 160
6 しま 24 7/4/6/7 158
7 スーチン 24 5/9/4/6 150
8 モグ 24 4/7/7/6 136
9 えば 24 4/6/9/5 134
10 くら 24 4/6/6/8 128
— ツカ 12 1/5/3/3 62
選手名 プラス率 平均素点 合計素点
竜、 58.33% 34,179 820,300
よしくん 66.67% 32,213 773,100
まっちゃん 50.00% 32,096 770,300
しもだ 50.00% 28,975 695,400
拓海 45.83% 29,275 702,600
しま 45.83% 29,908 717,800
スーチン 50.00% 27,283 654,800
モグ 50.00% 30,263 726,300
えば 54.17% 29,775 714,600
くら 37.50% 26,929 646,300
ツカ 58.33% 28,208 338,500
コメントは利用できません。
2026年10月
日 月 火 水 木 金 土
« 9月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

お知らせ

  1. 2000-1-3

    『入会希望の方へ』

    …

アーカイブ

test

メンバー専用

ログイン 会員専用ページ ひとことボード ToDo ブログ投稿

2026年10月
日 月 火 水 木 金 土
« 9月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

現タイトル所持者



🏆定例雀豪戦.

竜、


🏆UC杯.

くら


🏆天杯.

まっちゃん


GP.

ツカ




🏆=2026年

ページ上部へ戻る