- Home
- 定例雀豪戦 過去のお知らせ
- 雀豪戦2015用 参戦者予定表
雀豪戦2015用 参戦者予定表
- 2015/7/13
- 定例雀豪戦 過去のお知らせ
- コメント:2件
開幕前に提出して頂いた予定を基に一覧にしてみました。
今後、予定通りに進行できるのがベストですが、万が一の場合に日程変更の調整がしやすいよう、この表以外に出来た予定(参加NGの日)を追加していったら便利かなと思います。
NGの日が増えた場合、「〇月〇日NG」と、コメント欄に書いて貰えれば管理者側で編集します。
逆の場合も、「〇月〇日OKになった」などと書いて貰えれば編集しますので、お気軽にどうぞ。
特に、仕事の忙しい人、家族のいる人など、大変かと思いますので皆で協力していきましょう。
| 対戦者ID | |
| A:うっちゃん | E:まる |
| B:モグ | F:しま |
| C:竜、 | G:よしくん |
| D:モッチー | |
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 4月 | |||||||
| 4 | × | × | |||||
| 5 | × | × | |||||
| 11 | 公 式 勉 強 会 | ||||||
| 12 | |||||||
| 18 | 練 習 試 合 (1) | ||||||
| 19 | |||||||
| 25 | A | × | C | D | E | ||
| 26 | 公 式 勉 強 会 | ||||||
| 29 | × | × | × | ||||
| 5月 | |||||||
| 3 | U C 杯 | ||||||
| 5 | × | × | × | × | |||
| 6 | × | × | × | ||||
| 9 | 公 式 勉 強 会 | ||||||
| 10 | △ | ||||||
| 16 | × | × | |||||
| 17 | A | B | C | × | × | G | |
| 23 | × | × | × | ||||
| 24 | 公 式 勉 強 会 | ||||||
| 30 | × | × | |||||
| 31 | × | ||||||
| 6月 | |||||||
| 6 | × | × | |||||
| 7 | × | × | |||||
| 13 | 公 式 勉 強 会 | ||||||
| 14 | × | ||||||
| 20 | 練 習 試 合 (2) | ||||||
| 21 | × | ||||||
| 27 | × | × | C | E | F | G | |
| 28 | 研 修 対 局 (2) | ||||||
| 7月 | |||||||
| 4 | × | ||||||
| 5 | × | ||||||
| 11 | 公 式 勉 強 会 | ||||||
| 12 | |||||||
| 18 | × | × | × | ||||
| 19 | 夏 合 宿 | ||||||
| 20 | 夏 合 宿 | ||||||
| 25 | × | ||||||
| 26 | 公 式 勉 強 会 | ||||||
| 8月 | |||||||
| 1 | × | ||||||
| 2 | B | D | E | G | |||
| 8 | 公 式 勉 強 会 | ||||||
| 9 | A | B | × | E | F | ||
| 15 | × | × | × | ||||
| 16 | × | × | |||||
| 22 | × | ||||||
| 23 | 公 式 勉 強 会 | ||||||
| 29 | 練 習 試 合 (3) | ||||||
| 30 | × | ||||||
| 9月 | |||||||
| 5 | × | ||||||
| 6 | × | × | |||||
| 12 | 公 式 勉 強 会 | ||||||
| 13 | B | C | D | F | |||
| 20 | 天 杯 | ||||||
| 22 | × | × | × | × | |||
| 23 | × | × | × | × | |||
| 26 | × | ||||||
| 27 | 研 修 対 局 (3) | ||||||
| 10月 | |||||||
| 3 | × | × | |||||
| 4 | × | × | |||||
| 10 | 公 式 勉 強 会 | ||||||
| 11 | △ | ||||||
| 12 | × | × | × | × | |||
| 17 | 練 習 試 合 (4) | ||||||
| 18 | × | ||||||
| 24 | × | × | |||||
| 25 | 公 式 勉 強 会 | ||||||
| 31 | × | × | |||||
| 11月 | |||||||
| 1 | × | × | |||||
| 3 | × | × | × | ||||
| 7 | × | × | |||||
| 8 | × | ||||||
| 14 | 公 式 勉 強 会 | ||||||
| 15 | 予備日 | ||||||
| 21 | |||||||
| 22 | 研 修 対 局 (4) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |
コメント
コメントは利用できません。











7月12日(日)の第5節が、8月2日(日)に変更となりました。
大変申し訳ございませんが、現状、7月12日の出場は厳しいです。後日への日程変更をお願いいたします。はっきりこの日と、今は言えないのですが、なるべく後ろへ移動検討していただけるとありがたいです。お手数ですが、よろしくお願いいたします。